clearance
Køretøjsgodkendelse

Klarering Renault Kerax

Frihøjde er afstanden fra det laveste punkt i midten af ​​vognkassen til jorden. Producenten Renault Kerax måler dog frihøjde, som det passer det. Det betyder, at afstanden fra støddæmpere, motoroliebeholder eller lydpotte til asfalten kan være mindre end den angivne frihøjde.

Et interessant punkt: bilkøbere er særligt opmærksomme på frihøjde, for i vores land er god frihøjde en nødvendighed; det vil spare dig for hovedpine, når du parkerer til kantsten.

Frihøjden på Renault Kerax er 385 mm. Men vær forsigtig, når du tager på ferie eller vender tilbage med indkøb: En lastet bil mister let 2-3 centimeter frihøjde.

Hvis det ønskes, kan frihøjden på enhver bil øges ved hjælp af afstandsstykker til støddæmpere. Bilen bliver højere. Den vil dog miste sin tidligere stabilitet ved høje hastigheder og vil miste meget i manøvredygtighed. Frihøjden kan også reduceres; for dette er det som regel nok at erstatte standard støddæmpere med tuning: håndteringen og stabiliteten vil straks glæde dig.

Clearance Renault Kerax restyling 2006, chassis, 1. generation

Klarering Renault Kerax 05.2006 - 12.2014

komplet sætUdtagning, mm
10.8 MT 4×4 Høj sovekabine 3500385
10.8 MT 4×4 Høj sovekabine 3900385
10.8 MT 4×4 Dags førerhus 3900385
10.8 MT 4×4 Høj sovekabine 3700385
10.8 MT 4×4 Høj sovekabine 4100385
10.8 MT 4×4 Høj sovekabine 4300385
10.8 MT 4×4 Høj sovekabine 4500385
10.8 MT 4×4 Dags førerhus 4500385
10.8 MT 8×8 Dags førerhus 6715385
10.8 MT 4×2 Dags førerhus 4500385
10.8 MT 4×2 Høj sovekabine 4100385
10.8 MT 4×2 Høj sovekabine 3200385
10.8 MT 4×2 Høj sovekabine 5500385
10.8 MT 4×2 Dags førerhus 5800385
10.8 MT 4×2 Dags førerhus 3500385
10.8 MT 6×4 sovekabine 4870385
10.8 MT 6×4 Høj sovekabine 4870385
10.8 MT 6×4 Høj sovekabine 4570385
10.8 MT 6×4 Dags førerhus 6370385
10.8 MT 6×4 Dags førerhus 6870385
10.8 MT 8×4 sovekabine 5720385
10.8 MT 8×4 sovekabine 6670385
10.8 MT 8×4 sovekabine 6970385
10.8 MT 8×6 sovekabine 7015385
10.8 AT 4×4 Sovekabine 3500385
10.8 AT 4×4 Høj sovekabine 3500385
10.8 AT 4×4 Sovekabine 3900385
10.8 AT 4×4 Dags førerhus 3900385
10.8 AT 4×4 Høj sovekabine 3900385
10.8 AT 4×4 Sovekabine 3700385
10.8 AT 4×4 Dags førerhus 3700385
10.8 AT 4×4 Høj sovekabine 3700385
10.8 AT 4×4 Dags førerhus 4100385
10.8 AT 4×4 Høj sovekabine 4100385
10.8 AT 4×4 Dags førerhus 4300385
10.8 AT 4×4 Høj sovekabine 4300385
10.8 AT 4×4 Høj sovekabine 4500385
10.8 AT 6×6 Høj sovekabine 6370385
10.8 AT 8×8 Dags førerhus 6715385
10.8 AT 4×2 Høj sovekabine 4500385
10.8 AT 4×2 Høj sovekabine 5000385
10.8 AT 4×2 Dags førerhus 5000385
10.8 AT 4×2 Høj sovekabine 4100385
10.8 AT 4×2 Høj sovekabine 3900385
10.8 AT 4×2 Sovekabine 3200385
10.8 AT 4×2 Høj sovekabine 3200385
10.8 AT 4×2 Høj sovekabine 5500385
10.8 AT 4×2 Høj sovekabine 5800385
10.8 AT 4×2 Dags førerhus 5800385
10.8 AT 4×2 Dags førerhus 3500385
10.8 AT 4×2 Høj sovekabine 3500385
10.8 AT 6×4 Høj sovekabine 3845385
10.8 AT 6×4 Sovekabine 4870385
10.8 AT 6×4 Dags førerhus 4870385
10.8 AT 6×4 Høj sovekabine 4870385
10.8 AT 6×4 Høj sovekabine 4570385
10.8 AT 6×4 Dags førerhus 4570385
10.8 AT 6×4 Høj sovekabine 5570385
10.8 AT 6×4 Dags førerhus 5870385
10.8 AT 6×4 Høj sovekabine 5870385
10.8 AT 6×4 Sovekabine 5870385
10.8 AT 6×4 Høj sovekabine 6370385
10.8 AT 6×4 Høj sovekabine 6870385
10.8 AT 6×4 Dags førerhus 6870385
10.8 AT 8×4 Sovekabine 6415385
10.8 AT 8×4 Høj sovekabine 6415385
10.8 AT 8×4 Høj sovekabine 5870385
10.8 AT 8×4 Dags førerhus 5870385
10.8 AT 8×4 Høj sovekabine 5720385
10.8 AT 8×4 Dags førerhus 6670385
10.8 AT 8×4 Høj sovekabine 6670385
10.8 AT 8×4 Høj sovekabine 6970385
10.8 AT 8×4 Dags førerhus 6970385
10.8 AT 8×6 Høj sovekabine 7015385
10.8 AT 8×6 Dags førerhus 7015385
10.8 AT 8×6 Høj sovekabine 6715385
10.8 AT 8×6 Sovekabine 6715385
10.8 AMT 6×6 sovekabine 6370385
10.8 AMT 8×8 sovekabine 7015385
10.8 AMT 4×2 sovekabine 4500385
10.8 AMT 4×2 Høj sovekabine 4500385
10.8 AMT 4×2 Day cab 4100385
10.8 AMT 4×2 Day cab 3900385
10.8 AMT 4×2 sovekabine 3900385
10.8 AMT 4×2 Høj sovekabine 3900385
10.8 AMT 4×2 Day cab 5500385
10.8 AMT 4×2 Høj sovekabine 5500385
10.8 AMT 4×2 sovekabine 5500385
10.8 AMT 4×2 Day cab 3500385
10.8 AMT 4×2 Høj sovekabine 3500385
10.8 AMT 6×4 Day cab 3845385
10.8 AMT 6×4 sovekabine 3845385
10.8 AMT 6×4 Høj sovekabine 3845385
10.8 AMT 6×4 sovekabine 4570385
10.8 AMT 6×4 Day cab 5570385
10.8 AMT 6×4 Høj sovekabine 5570385
10.8 AMT 6×4 Day cab 5870385
10.8 AMT 6×4 Høj sovekabine 5870385
10.8 AMT 8×4 Høj sovekabine 6415385
10.8 AMT 8×4 Day cab 5870385
10.8 AMT 8×4 sovekabine 5870385
10.8 AMT 8×4 Day cab 5720385
10.8 AMT 8×4 Høj sovekabine 6670385
10.8 AMT 8×6 Høj sovekabine 7015385
10.8 AMT 8×6 Day cab 6715385
10.8 AMT 8×6 Høj sovekabine 6715385
10.8 MT 4×4 sovekabine 3500385
10.8 MT 4×4 Dags førerhus 3500385
10.8 MT 4×4 sovekabine 3900385
10.8 MT 4×4 Dags førerhus 3700385
10.8 MT 4×4 sovekabine 3700385
10.8 MT 4×4 sovekabine 4100385
10.8 MT 4×4 sovekabine 4300385
10.8 MT 4×4 sovekabine 4500385
10.8 MT 6×6 sovekabine 6370385
10.8 MT 8×8 Dags førerhus 7015385
10.8 MT 8×8 sovekabine 7015385
10.8 MT 4×2 sovekabine 4500385
10.8 MT 4×2 Høj sovekabine 4500385
10.8 MT 4×2 sovekabine 5000385
10.8 MT 4×2 Dags førerhus 5000385
10.8 MT 4×2 sovekabine 4100385
10.8 MT 4×2 Dags førerhus 4100385
10.8 MT 4×2 sovekabine 3200385
10.8 MT 4×2 sovekabine 5800385
10.8 MT 4×2 Høj sovekabine 5800385
10.8 MT 6×4 Dags førerhus 4870385
10.8 MT 6×4 Dags førerhus 4570385
10.8 MT 6×4 sovekabine 4570385
10.8 MT 6×4 sovekabine 6370385
10.8 MT 6×4 sovekabine 6870385
10.8 MT 8×4 Dags førerhus 5870385
10.8 MT 8×4 Høj sovekabine 5870385
10.8 MT 8×4 sovekabine 5870385
10.8 MT 8×4 Høj sovekabine 6670385
10.8 MT 8×6 Dags førerhus 6715385
10.8 MT 8×6 Høj sovekabine 6715385
10.8 MT 8×6 sovekabine 6715385
10.8 AT 4×4 Sovekabine 4100385
10.8 AT 4×4 Sovekabine 4300385
10.8 AT 4×4 Høj sovekabine 4300385
10.8 AT 4×4 Høj sovekabine 4500385
10.8 AT 4×4 Dags førerhus 4500385
10.8 AT 4×4 Sovekabine 4500385
10.8 AT 6×6 Dags førerhus 6370385
10.8 AT 6×6 Sovekabine 6370385
10.8 AT 8×8 Sovekabine 6715385
10.8 AT 8×8 Høj sovekabine 6715385
10.8 AT 8×8 Sovekabine 7015385
10.8 AT 4×2 Sovekabine 4500385
10.8 AT 4×2 Høj sovekabine 4500385
10.8 AT 4×2 Dags førerhus 4100385
10.8 AT 4×2 Sovekabine 3900385
10.8 AT 4×2 Høj sovekabine 3900385
10.8 AT 4×2 Dags førerhus 3200385
10.8 AT 4×2 Sovekabine 5500385
10.8 AT 4×2 Høj sovekabine 5500385
10.8 AT 4×2 Høj sovekabine 5800385
10.8 AT 4×2 Høj sovekabine 3500385
10.8 AT 6×4 Sovekabine 3845385
10.8 AT 6×4 Høj sovekabine 3845385
10.8 AT 6×4 Høj sovekabine 4870385
10.8 AT 6×4 Høj sovekabine 4570385
10.8 AT 6×4 Dags førerhus 5570385
10.8 AT 6×4 Sovekabine 5570385
10.8 AT 6×4 Høj sovekabine 5570385
10.8 AT 6×4 Høj sovekabine 5870385
10.8 AT 6×4 Dags førerhus 6370385
10.8 AT 6×4 Høj sovekabine 6370385
10.8 AT 6×4 Høj sovekabine 6870385
10.8 AT 8×4 Høj sovekabine 5870385
10.8 AT 8×4 Dags førerhus 5720385
10.8 AT 8×4 Sovekabine 5720385
10.8 AT 8×6 Høj sovekabine 7015385
10.8 AT 8×6 Dags førerhus 6715385
10.8 AMT 4×4 sovekabine 3500385
10.8 AMT 4×4 Day cab 3500385
10.8 AMT 4×4 sovekabine 3900385
10.8 AMT 4×4 sovekabine 3700385
10.8 AMT 4×4 sovekabine 4300385
10.8 AMT 4×4 sovekabine 4500385
10.8 AMT 6×6 Høj sovekabine 6370385
10.8 AMT 8×8 sovekabine 6715385
10.8 AMT 8×8 Høj sovekabine 6715385
10.8 AMT 8×8 Day cab 6715385
10.8 AMT 8×8 Day cab 7015385
10.8 AMT 4×2 sovekabine 5000385
10.8 AMT 4×2 Day cab 5000385
10.8 AMT 4×2 sovekabine 4100385
10.8 AMT 4×2 sovekabine 3200385
10.8 AMT 4×2 sovekabine 5800385
10.8 AMT 4×2 Høj sovekabine 5800385
10.8 AMT 6×4 sovekabine 4870385
10.8 AMT 6×4 Høj sovekabine 6370385
10.8 AMT 6×4 sovekabine 6370385
10.8 AMT 6×4 Høj sovekabine 6870385
10.8 AMT 6×4 sovekabine 6870385
10.8 AMT 8×4 Day cab 6415385
10.8 AMT 8×4 Høj sovekabine 5720385
10.8 AMT 8×4 sovekabine 5720385
10.8 AMT 8×4 Day cab 6670385
10.8 AMT 8×4 Høj sovekabine 6970385
10.8 AMT 8×4 sovekabine 6970385
10.8 AMT 8×6 Day cab 7015385
10.8 MT 4×4 Dags førerhus 4100385
10.8 MT 4×4 Dags førerhus 4300385
10.8 MT 6×6 Høj sovekabine 6370385
10.8 MT 6×6 Dags førerhus 6370385
10.8 MT 6×6 Høj sovekabine 5870385
10.8 MT 8×8 Høj sovekabine 6715385
10.8 MT 8×8 sovekabine 6715385
10.8 MT 8×8 Høj sovekabine 7015385
10.8 MT 4×2 Høj sovekabine 5000385
10.8 MT 4×2 Høj sovekabine 3900385
10.8 MT 4×2 sovekabine 3900385
10.8 MT 4×2 Dags førerhus 3900385
10.8 MT 4×2 Dags førerhus 3200385
10.8 MT 4×2 sovekabine 5500385
10.8 MT 4×2 Dags førerhus 5500385
10.8 MT 4×2 Høj sovekabine 3500385
10.8 MT 4×2 sovekabine 3500385
10.8 MT 6×4 Høj sovekabine 3845385
10.8 MT 6×4 sovekabine 3845385
10.8 MT 6×4 Dags førerhus 3845385
10.8 MT 6×4 Høj sovekabine 5570385
10.8 MT 6×4 sovekabine 5570385
10.8 MT 6×4 Dags førerhus 5570385
10.8 MT 6×4 Høj sovekabine 5870385
10.8 MT 6×4 Dags førerhus 5870385
10.8 MT 6×4 sovekabine 5870385
10.8 MT 6×4 Høj sovekabine 6370385
10.8 MT 6×4 Høj sovekabine 6870385
10.8 MT 8×4 Høj sovekabine 6415385
10.8 MT 8×4 Dags førerhus 6415385
10.8 MT 8×4 sovekabine 6415385
10.8 MT 8×4 Høj sovekabine 5720385
10.8 MT 8×4 Dags førerhus 5720385
10.8 MT 8×4 Dags førerhus 6670385
10.8 MT 8×4 Høj sovekabine 6970385
10.8 MT 8×4 Dags førerhus 6970385
10.8 MT 8×6 sovekabine 7015385
10.8 MT 8×6 Høj sovekabine 7015385
10.8 MT 8×6 Dags førerhus 7015385
10.8 MT 8×6 sovekabine 6715385
10.8 AT 4×4 Høj sovekabine 3500385
10.8 AT 4×4 Dags førerhus 3500385
10.8 AT 4×4 Høj sovekabine 3900385
10.8 AT 4×4 Høj sovekabine 3700385
10.8 AT 4×4 Høj sovekabine 4100385
10.8 AT 6×6 Høj sovekabine 6370385
10.8 AT 8×8 Høj sovekabine 7015385
10.8 AT 8×8 Dags førerhus 7015385
10.8 AT 4×2 Dags førerhus 4500385
10.8 AT 4×2 Sovekabine 5000385
10.8 AT 4×2 Høj sovekabine 5000385
10.8 AT 4×2 Sovekabine 4100385
10.8 AT 4×2 Høj sovekabine 4100385
10.8 AT 4×2 Dags førerhus 3900385
10.8 AT 4×2 Høj sovekabine 3200385
10.8 AT 4×2 Dags førerhus 5500385
10.8 AT 4×2 Sovekabine 5800385
10.8 AT 4×2 Sovekabine 3500385
10.8 AT 6×4 Dags førerhus 3845385
10.8 AT 6×4 Høj sovekabine 3845385
10.8 AT 6×4 Høj sovekabine 4870385
10.8 AT 6×4 Sovekabine 4570385
10.8 AT 6×4 Høj sovekabine 4570385
10.8 AT 6×4 Høj sovekabine 5570385
10.8 AT 6×4 Høj sovekabine 5870385
10.8 AT 6×4 Høj sovekabine 6370385
10.8 AT 6×4 Sovekabine 6370385
10.8 AT 6×4 Sovekabine 6870385
10.8 AT 6×4 Høj sovekabine 6870385
10.8 AT 8×4 Dags førerhus 6415385
10.8 AT 8×4 Høj sovekabine 6415385
10.8 AT 8×4 Sovekabine 5870385
10.8 AT 8×4 Høj sovekabine 5720385
10.8 AT 8×4 Høj sovekabine 6670385
10.8 AT 8×4 Sovekabine 6670385
10.8 AT 8×4 Høj sovekabine 6970385
10.8 AT 8×4 Sovekabine 6970385
10.8 AT 8×6 Sovekabine 7015385
10.8 AT 8×6 Høj sovekabine 6715385
10.8 AMT 4×4 Høj sovekabine 3500385
10.8 AMT 4×4 Day cab 3900385
10.8 AMT 4×4 Høj sovekabine 3900385
10.8 AMT 4×4 Day cab 3700385
10.8 AMT 4×4 Høj sovekabine 3700385
10.8 AMT 4×4 Day cab 4100385
10.8 AMT 4×4 Høj sovekabine 4100385
10.8 AMT 4×4 sovekabine 4100385
10.8 AMT 4×4 Day cab 4300385
10.8 AMT 4×4 Høj sovekabine 4300385
10.8 AMT 4×4 Day cab 4500385
10.8 AMT 4×4 Høj sovekabine 4500385
10.8 AMT 6×6 Day cab 6370385
10.8 AMT 8×8 Høj sovekabine 7015385
10.8 AMT 4×2 Day cab 4500385
10.8 AMT 4×2 Høj sovekabine 5000385
10.8 AMT 4×2 Høj sovekabine 4100385
10.8 AMT 4×2 Day cab 3200385
10.8 AMT 4×2 Høj sovekabine 3200385
10.8 AMT 4×2 Day cab 5800385
10.8 AMT 4×2 sovekabine 3500385
10.8 AMT 6×4 Høj sovekabine 4870385
10.8 AMT 6×4 Day cab 4870385
10.8 AMT 6×4 Høj sovekabine 4570385
10.8 AMT 6×4 Day cab 4570385
10.8 AMT 6×4 sovekabine 5570385
10.8 AMT 6×4 sovekabine 5870385
10.8 AMT 6×4 Day cab 6370385
10.8 AMT 6×4 Day cab 6870385
10.8 AMT 8×4 sovekabine 6415385
10.8 AMT 8×4 Høj sovekabine 5870385
10.8 AMT 8×4 sovekabine 6670385
10.8 AMT 8×4 Day cab 6970385
10.8 AMT 8×6 sovekabine 7015385
10.8 AMT 8×6 sovekabine 6715385
12.8 MT 4×4 sovekabine 3500385
12.8 MT 4×4 Dags førerhus 3500385
12.8 MT 4×4 sovekabine 3900385
12.8 MT 4×4 Dags førerhus 3900385
12.8 MT 4×4 sovekabine 3700385
12.8 MT 4×4 Dags førerhus 4100385
12.8 MT 4×4 sovekabine 4100385
12.8 MT 4×4 Dags førerhus 4300385
12.8 MT 4×4 sovekabine 4300385
12.8 MT 4×4 Dags førerhus 4500385
12.8 MT 4×4 sovekabine 4500385
12.8 MT 6×6 Høj sovekabine 6370385
12.8 MT 6×6 Dags førerhus 6370385
12.8 MT 6×6 sovekabine 6370385
12.8 MT 6×6 sovekabine 5870385
12.8 MT 6×6 Høj sovekabine 5870385
12.8 MT 6×6 Dags førerhus 5870385
12.8 MT 8×8 Dags førerhus 7015385
12.8 MT 8×8 Høj sovekabine 6715385
12.8 MT 4×2 Dags førerhus 4500385
12.8 MT 4×2 sovekabine 5000385
12.8 MT 4×2 Dags førerhus 5000385
12.8 MT 4×2 sovekabine 4100385
12.8 MT 4×2 Høj sovekabine 3900385
12.8 MT 4×2 Dags førerhus 3900385
12.8 MT 4×2 sovekabine 3200385
12.8 MT 4×2 Høj sovekabine 5500385
12.8 MT 4×2 Dags førerhus 5500385
12.8 MT 4×2 sovekabine 5800385
12.8 MT 4×2 Høj sovekabine 3500385
12.8 MT 4×2 Dags førerhus 3500385
12.8 MT 6×4 Høj sovekabine 3845385
12.8 MT 6×4 Dags førerhus 4870385
12.8 MT 6×4 sovekabine 4870385
12.8 MT 6×4 Dags førerhus 4570385
12.8 MT 6×4 sovekabine 4570385
12.8 MT 6×4 Høj sovekabine 5570385
12.8 MT 6×4 Dags førerhus 5870385
12.8 MT 6×4 Høj sovekabine 6370385
12.8 MT 6×4 Dags førerhus 6370385
12.8 MT 6×4 sovekabine 6370385
12.8 MT 6×4 Høj sovekabine 6870385
12.8 MT 6×4 Dags førerhus 6870385
12.8 MT 6×4 sovekabine 6870385
12.8 MT 8×4 Høj sovekabine 6415385
12.8 MT 8×4 Dags førerhus 5870385
12.8 MT 8×4 sovekabine 5870385
12.8 MT 8×4 Høj sovekabine 5720385
12.8 MT 8×4 Høj sovekabine 6670385
12.8 MT 8×4 sovekabine 6670385
12.8 MT 8×4 Høj sovekabine 6970385
12.8 MT 8×6 Høj sovekabine 7015385
12.8 MT 8×6 Dags førerhus 7015385
12.8 MT 8×6 Dags førerhus 6715385
12.8 AT 4×4 Dags førerhus 3500385
12.8 AT 4×4 Høj sovekabine 3900385
12.8 AT 4×4 Høj sovekabine 3700385
12.8 AT 4×4 Sovekabine 4100385
12.8 AT 4×4 Dags førerhus 4300385
12.8 AT 4×4 Dags førerhus 4500385
12.8 AT 6×6 Dags førerhus 6370385
12.8 AT 6×6 Høj sovekabine 6370385
12.8 AT 8×8 Dags førerhus 6715385
12.8 AT 8×8 Høj sovekabine 6715385
12.8 AT 8×8 Sovekabine 7015385
12.8 AT 8×8 Høj sovekabine 7015385
12.8 AT 4×2 Sovekabine 5000385
12.8 AT 4×2 Dags førerhus 5000385
12.8 AT 4×2 Dags førerhus 4100385
12.8 AT 4×2 Sovekabine 4100385
12.8 AT 4×2 Sovekabine 3900385
12.8 AT 4×2 Høj sovekabine 3900385
12.8 AT 4×2 Dags førerhus 3900385
12.8 AT 4×2 Sovekabine 5800385
12.8 AT 4×2 Høj sovekabine 5800385
12.8 AT 4×2 Høj sovekabine 3500385
12.8 AT 6×4 Sovekabine 3845385
12.8 AT 6×4 Dags førerhus 3845385
12.8 AT 6×4 Høj sovekabine 3845385
12.8 AT 6×4 Sovekabine 4870385
12.8 AT 6×4 Høj sovekabine 4570385
12.8 AT 6×4 Sovekabine 5570385
12.8 AT 6×4 Høj sovekabine 5570385
12.8 AT 6×4 Dags førerhus 5870385
12.8 AT 6×4 Høj sovekabine 6370385
12.8 AT 6×4 Dags førerhus 6370385
12.8 AT 6×4 Dags førerhus 6870385
12.8 AT 6×4 Sovekabine 6870385
12.8 AT 8×4 Sovekabine 6415385
12.8 AT 8×4 Høj sovekabine 6415385
12.8 AT 8×4 Dags førerhus 5870385
12.8 AT 8×4 Dags førerhus 5720385
12.8 AT 8×4 Sovekabine 5720385
12.8 AT 8×4 Sovekabine 6670385
12.8 AT 8×4 Dags førerhus 6670385
12.8 AT 8×4 Sovekabine 6970385
12.8 AT 8×6 Sovekabine 7015385
12.8 AT 8×6 Dags førerhus 7015385
12.8 AT 8×6 Sovekabine 6715385
12.8 AMT 4×4 Høj sovekabine 3500385
12.8 AMT 4×4 sovekabine 3500385
12.8 AMT 4×4 Day cab 3700385
12.8 AMT 4×4 sovekabine 3700385
12.8 AMT 4×4 Høj sovekabine 3700385
12.8 AMT 4×4 Day cab 4500385
12.8 AMT 6×6 Day cab 6370385
12.8 AMT 6×6 Høj sovekabine 6370385
12.8 AMT 8×8 Day cab 6715385
12.8 AMT 8×8 sovekabine 6715385
12.8 AMT 8×8 Høj sovekabine 7015385
12.8 AMT 4×2 Høj sovekabine 4500385
12.8 AMT 4×2 sovekabine 5000385
12.8 AMT 4×2 Day cab 5000385
12.8 AMT 4×2 sovekabine 4100385
12.8 AMT 4×2 Day cab 4100385
12.8 AMT 4×2 Day cab 3900385
12.8 AMT 4×2 sovekabine 3900385
12.8 AMT 4×2 Høj sovekabine 3200385
12.8 AMT 4×2 Høj sovekabine 5500385
12.8 AMT 4×2 sovekabine 5800385
12.8 AMT 4×2 Day cab 5800385
12.8 AMT 4×2 sovekabine 3500385
12.8 AMT 4×2 Day cab 3500385
12.8 AMT 6×4 Day cab 3845385
12.8 AMT 6×4 sovekabine 3845385
12.8 AMT 6×4 Høj sovekabine 4870385
12.8 AMT 6×4 Høj sovekabine 4570385
12.8 AMT 6×4 Day cab 5570385
12.8 AMT 6×4 sovekabine 5570385
12.8 AMT 6×4 Day cab 5870385
12.8 AMT 6×4 sovekabine 5870385
12.8 AMT 6×4 Høj sovekabine 6370385
12.8 AMT 8×4 sovekabine 6415385
12.8 AMT 8×4 Day cab 6415385
12.8 AMT 8×4 Day cab 5720385
12.8 AMT 8×4 sovekabine 6670385
12.8 AMT 8×4 Day cab 6970385
12.8 AMT 8×6 Day cab 7015385
12.8 AMT 8×6 sovekabine 7015385
12.8 AMT 8×6 Høj sovekabine 6715385
12.8 MT 4×4 Høj sovekabine 3500385
12.8 MT 4×4 Høj sovekabine 3900385
12.8 MT 4×4 Dags førerhus 3700385
12.8 MT 4×4 Høj sovekabine 3700385
12.8 MT 4×4 Høj sovekabine 4100385
12.8 MT 4×4 Høj sovekabine 4300385
12.8 MT 4×4 Høj sovekabine 4500385
12.8 MT 8×8 sovekabine 6715385
12.8 MT 8×8 Høj sovekabine 7015385
12.8 MT 8×8 Dags førerhus 6715385
12.8 MT 8×8 sovekabine 7015385
12.8 MT 4×2 Høj sovekabine 4500385
12.8 MT 4×2 sovekabine 4500385
12.8 MT 4×2 Høj sovekabine 5000385
12.8 MT 4×2 Dags førerhus 4100385
12.8 MT 4×2 Høj sovekabine 4100385
12.8 MT 4×2 sovekabine 3900385
12.8 MT 4×2 Dags førerhus 3200385
12.8 MT 4×2 Høj sovekabine 3200385
12.8 MT 4×2 sovekabine 5500385
12.8 MT 4×2 Dags førerhus 5800385
12.8 MT 4×2 Høj sovekabine 5800385
12.8 MT 4×2 sovekabine 3500385
12.8 MT 6×4 sovekabine 3845385
12.8 MT 6×4 Dags førerhus 3845385
12.8 MT 6×4 Høj sovekabine 4870385
12.8 MT 6×4 Høj sovekabine 4570385
12.8 MT 6×4 sovekabine 5570385
12.8 MT 6×4 Dags førerhus 5570385
12.8 MT 6×4 sovekabine 5870385
12.8 MT 6×4 Høj sovekabine 5870385
12.8 MT 8×4 sovekabine 6415385
12.8 MT 8×4 Dags førerhus 6415385
12.8 MT 8×4 Høj sovekabine 5870385
12.8 MT 8×4 sovekabine 5720385
12.8 MT 8×4 Dags førerhus 5720385
12.8 MT 8×4 Dags førerhus 6670385
12.8 MT 8×4 Dags førerhus 6970385
12.8 MT 8×4 sovekabine 6970385
12.8 MT 8×6 sovekabine 7015385
12.8 MT 8×6 Høj sovekabine 6715385
12.8 MT 8×6 sovekabine 6715385
12.8 AT 4×4 Høj sovekabine 3500385
12.8 AT 4×4 Sovekabine 3500385
12.8 AT 4×4 Dags førerhus 3900385
12.8 AT 4×4 Sovekabine 3900385
12.8 AT 4×4 Sovekabine 3700385
12.8 AT 4×4 Dags førerhus 3700385
12.8 AT 4×4 Høj sovekabine 4100385
12.8 AT 4×4 Dags førerhus 4100385
12.8 AT 4×4 Sovekabine 4300385
12.8 AT 4×4 Høj sovekabine 4300385
12.8 AT 4×4 Sovekabine 4500385
12.8 AT 4×4 Høj sovekabine 4500385
12.8 AT 6×6 Sovekabine 6370385
12.8 AT 6×6 Dags førerhus 6370385
12.8 AT 8×8 Sovekabine 6715385
12.8 AT 8×8 Dags førerhus 7015385
12.8 AT 4×2 Dags førerhus 4500385
12.8 AT 4×2 Sovekabine 4500385
12.8 AT 4×2 Høj sovekabine 4500385
12.8 AT 4×2 Høj sovekabine 5000385
12.8 AT 4×2 Høj sovekabine 4100385
12.8 AT 4×2 Høj sovekabine 3200385
12.8 AT 4×2 Dags førerhus 3200385
12.8 AT 4×2 Sovekabine 3200385
12.8 AT 4×2 Dags førerhus 5500385
12.8 AT 4×2 Sovekabine 5500385
12.8 AT 4×2 Høj sovekabine 5500385
12.8 AT 4×2 Dags førerhus 5800385
12.8 AT 4×2 Sovekabine 3500385
12.8 AT 4×2 Dags førerhus 3500385
12.8 AT 6×4 Høj sovekabine 4870385
12.8 AT 6×4 Dags førerhus 4870385
12.8 AT 6×4 Sovekabine 4570385
12.8 AT 6×4 Dags førerhus 4570385
12.8 AT 6×4 Dags førerhus 5570385
12.8 AT 6×4 Høj sovekabine 5870385
12.8 AT 6×4 Sovekabine 5870385
12.8 AT 6×4 Sovekabine 6370385
12.8 AT 6×4 Høj sovekabine 6870385
12.8 AT 8×4 Dags førerhus 6415385
12.8 AT 8×4 Sovekabine 5870385
12.8 AT 8×4 Høj sovekabine 5870385
12.8 AT 8×4 Høj sovekabine 5720385
12.8 AT 8×4 Høj sovekabine 6670385
12.8 AT 8×4 Høj sovekabine 6970385
12.8 AT 8×4 Dags førerhus 6970385
12.8 AT 8×6 Høj sovekabine 7015385
12.8 AT 8×6 Høj sovekabine 6715385
12.8 AT 8×6 Dags førerhus 6715385
12.8 AMT 4×4 Day cab 3500385
12.8 AMT 4×4 Høj sovekabine 3500385
12.8 AMT 4×4 Day cab 3900385
12.8 AMT 4×4 sovekabine 3900385
12.8 AMT 4×4 Høj sovekabine 3900385
12.8 AMT 4×4 Day cab 4100385
12.8 AMT 4×4 sovekabine 4100385
12.8 AMT 4×4 Høj sovekabine 4100385
12.8 AMT 4×4 sovekabine 4300385
12.8 AMT 4×4 Day cab 4300385
12.8 AMT 4×4 Høj sovekabine 4300385
12.8 AMT 4×4 sovekabine 4500385
12.8 AMT 4×4 Høj sovekabine 4500385
12.8 AMT 6×6 sovekabine 6370385
12.8 AMT 8×8 Høj sovekabine 6715385
12.8 AMT 8×8 sovekabine 7015385
12.8 AMT 8×8 Day cab 7015385
12.8 AMT 4×2 sovekabine 4500385
12.8 AMT 4×2 Day cab 4500385
12.8 AMT 4×2 Høj sovekabine 5000385
12.8 AMT 4×2 Høj sovekabine 4100385
12.8 AMT 4×2 Høj sovekabine 3900385
12.8 AMT 4×2 Day cab 3200385
12.8 AMT 4×2 sovekabine 3200385
12.8 AMT 4×2 sovekabine 5500385
12.8 AMT 4×2 Day cab 5500385
12.8 AMT 4×2 Høj sovekabine 5800385
12.8 AMT 4×2 Høj sovekabine 3500385
12.8 AMT 6×4 Høj sovekabine 3845385
12.8 AMT 6×4 Day cab 4870385
12.8 AMT 6×4 sovekabine 4870385
12.8 AMT 6×4 Day cab 4570385
12.8 AMT 6×4 sovekabine 4570385
12.8 AMT 6×4 Høj sovekabine 5570385
12.8 AMT 6×4 Høj sovekabine 5870385
12.8 AMT 6×4 sovekabine 6370385
12.8 AMT 6×4 Day cab 6370385
12.8 AMT 6×4 sovekabine 6870385
